设置
语言
比赛显示
色格拉布鲁日 VS 韦斯特洛
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
比甲
拉路维尔 0-1 (0-1) 色格拉布鲁日 0赢 小比甲
色格拉布鲁日 2-1 (0-0) 安特卫普 0.5赢 大比甲
圣吉罗斯 5-2 (0-1) 色格拉布鲁日 1 1.5输 大比杯
哈塞尔特 1-2 (0-1) 色格拉布鲁日 -0.5赢 大比甲
色格拉布魯日 1-2 (1-0) 安德萊赫特 -0.5输 大比甲
沙勒羅瓦 3-2 (2-1) 色格拉布魯日 0.75输 大比甲
奧哈瓦里 1-1 (1-0) 色格拉布魯日 0走 小比甲
色格拉布魯日 0-3 (0-1) 根特 -0.25输 大比甲
色格拉布魯日 0-1 (0-0) 洛默爾 1输 小比甲
布魯日 1-0 (1-0) 色格拉布魯日 1.75赢 小比甲
色格拉布魯日 3-3 (1-2) 聖圖爾登 0.25输 大比甲
標準列日 2-2 (1-1) 色格拉布魯日 0.25赢 大友誼賽
摩納哥 2-2 (1-2) 色格拉布魯日 1赢 大友誼賽
蘭斯 3-0 (2-0) 色格拉布魯日 输 大友誼賽
茲沃勒 3-2 (2-2) 色格拉布魯日 输 大友誼賽
色格拉布魯日 1-1 (0-0) 洛默爾 0.75输 小附加賽
拉路維爾 4-1 (0-1) 色格拉布魯日 -0.25输 大附加賽
色格拉布魯日 2-3 (1-0) 祖爾特瓦雷根 0.5输 大附加賽
色格拉布魯日 2-1 (1-0) 鄧打 1.25输 大附加賽
鄧打 1-4 (1-1) 色格拉布魯日 -0.25赢 大附加賽
色格拉布魯日 3-0 (2-0) 拉路維爾 0.5赢 大比甲
安德萊赫特 2-3 (1-3) 色格拉布魯日 0.5赢 大比甲
色格拉布魯日 1-3 (0-1) 拉路維爾 0.5输 大最近[ 10 ]场 色格拉布鲁日 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
比甲
1 韦斯特洛 1-5 (0-0) 沙勒罗瓦 -0.25输 大比甲
安德莱赫特 4-1 (3-0) 韦斯特洛 1输 大比甲
1 韦斯特洛 4-4 (2-1) 贝弗伦 0.25输 大比杯
韦斯特洛 2-0 (1-0) 帕特罗艾斯登马斯梅赫伦 1.25赢 小比甲
韋斯特洛 5-1 (1-1) 安特衛普 1 0.25赢 大比甲
聖圖爾登 0-2 (0-1) 韋斯特洛 0.75赢 小比甲
韋斯特洛 4-2 (1-0) 標準列日 0赢 大比甲
梅赫倫 0-4 (0-2) 韋斯特洛 0.25赢 大比甲
韋斯特洛 2-2 (1-1) 祖爾特瓦雷根 -0.25赢 大比甲
洛默爾 4-0 (2-0) 韋斯特洛 0输 大比甲
亨克 3-2 (2-2) 韋斯特洛 1走 大比甲
韋斯特洛 1-5 (1-1) 聖吉羅斯 -0.75输 大友誼賽
韋斯特洛 1-2 (1-0) 薩姆士邦 0.25输 大友誼賽
韋斯特洛 1-1 (0-0) 基菲西亞 0.75输 小友誼賽
頓克奎 1-3 (0-1) 韋斯特洛 赢 大友誼賽
韋斯特洛 0-0 (0-0) 費哈 走 小友誼賽
韋斯特洛 2-0 (1-0) 赫爾蒙德 1赢 小友誼賽
PAOK沙朗歷基 4-0 (0-0) 韋斯特洛 0.75输 大附加賽
安特衛普 2-0 (1-0) 韋斯特洛 0.5输 小附加賽
韋斯特洛 1-2 (1-2) 標準列日 0.5输 大附加賽
沙勒羅瓦 0-1 (0-0) 韋斯特洛 0.5赢 小附加賽
亨克 3-0 (0-0) 韋斯特洛 0.75输 大比甲
標準列日 0-0 (0-0) 韋斯特洛 0走 小比甲
韋斯特洛 1-2 (0-2) 布魯日 -1走 大最近[ 10 ]场 韦斯特洛 赢盘几率:60%, 平均总入球:4.7/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。